שם המאכל | כמות | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות | כולסטרול | סיבים תזונתיים |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קוואקר (שיבולת שועל) לא מבושל | 140 גרם | 549 | 22.4 גרם | 8.8 גרם | 93.8 גרם | 0 מ"ג | 14 גרם | |
חלב טרי בשקית 1 ליטר 3% | 6 כוסות | 696 | 38.4 גרם | 36 גרם | 55.2 גרם | 108 מ"ג | 0 גרם | |
אבקה | 120 קלוריות | 24 גרם | 1 גרם | 4 גרם | 0 מ"ג | 0 גרם | ||
חזה עוף בתיבול גריל | 200 גרם | 258 | 46 גרם | 6 גרם | 5.2 גרם | 120 מ"ג | 0 גרם | |
פסטה (לפני בישול) | 100 גרם | 365 | 12.5 גרם | 1.2 גרם | 75 גרם | 0 מ"ג | 2.3 גרם | |
גבינה צהובה 22% | 100 גרם | 296 | 25 גרם | 22 גרם | 0.2 גרם | 66 מ"ג | 0 גרם | |
חמאת תנובה 200 גרם | 20 גרם | 148 | 0.1 גרם | 16.4 גרם | 0.1 גרם | 49.2 מ"ג | 0 גרם | |
סוכר לבן | 4 כפיות | 79 | 0 גרם | 0 גרם | 19.8 גרם | 0 מ"ג | 0 גרם | |
חמאת בוטנים | 50 גרם | 309 | 13 גרם | 24.2 גרם | 10.5 גרם | 0 מ"ג | 1 גרם | |
סה"כ | 2820 קלוריות | 181.4 גרם | 115.6 גרם | 263.8 גרם | 343.2 מ"ג | 17.3 גרם |
הניטרלי שלי הוא 2400 , תוכנית SS
אני תקוע במשקל שלי , ובחלק ממשקלי העבודה
אשמח לשמוע מאיפה אני יכול להוסיף עוד כ 100 קלוריות כל פעם שאני מתחיל להתקע (אבל לא שיבולת שועל או חלב)
משקל שלי 82 גובה 185
ברצוני לציין שפרט לפסטה אני נצמד ב 100% לתפריט כל יום , הפסטה לפעמים מתחלפת בתפוח אדמה , או כשאין כלום אז פרוסות לחם